NOWOŚĆ
WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 84.9 m² |
| Powierzchnia netto: | 89.3 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 19.3 m x 17.9 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 25.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2 712 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. wiatrołap | 4.4 m2 | 4.4 m2 |
| 2. hol | 8.4 m2 | 8.4 m2 |
| 3. kuchnia | 8.3 m2 | 8.3 m2 |
| 4. pokój dzienny | 23.9 m2 | 23.9 m2 |
| 5. łazienka | 3.4 m2 | 3.4 m2 |
| 6. łazienka | 5.0 m2 | 5.0 m2 |
| 7. pokój | 9.0 m2 | 9.0 m2 |
| 8. pokój | 12.5 m2 | 12.5 m2 |
| 9. pokój | 10.0 m2 | 10.0 m2 |
| 10. kotłownia + pralnia | 4.5 m2 | |
| Razem | 84.85 m2 | 89.32 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 113.3 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 113.3 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 42 m² |
| KUBATURA | 516.3 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.22 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 173 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 11.9 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.4 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | dolny pas wiązarów MITEK |
| TYP SCHODÓW | brak |
| KONSTRUKCJA DACHU | prefabrykowane wiązary drewniane MITEK Industries Polska |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z FOTOWOLTAIKĄ | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet One |
| WENTYLACJA | mechaniczna Heatpex Aria |
| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | Eko-Bio |
| WYŁAZ DACHOWY | Velux GVT 103 |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | Heatpex Aria |
| KONSTRUKCJA STROPU | dolny pas wiązarów MITEK |
94.2 m2
4
2
0
103.3 m2
4
2
0
103.3 m2
4
2
0
103.3 m2
4
2
0
103.3 m2
4
2
0
109.1 m2
5
2
0
119.9 m2
5
2
0
129.2 m2
5
2
0
85.7 m2
4
2
0
85.7 m2
4
2
0
81.8 m2
4
1
0
81.8 m2
4
1
0
86.5 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
88.6 m2
4
1
0
88.6 m2
4
1
0
81.3 m2
4
1
0
81.3 m2
4
1
0
89.3 m2
4
2
0
89.3 m2
4
2
0
85.8 m2
4
2
0
85.8 m2
4
2
0
89.6 m2
4
2
1
89.6 m2
4
2
1
83.6 m2
4
2
1
83.6 m2
4
2
1
80.2 m2
4
1
0
80.2 m2
4
1
0
81.3 m2
4
2
0
81.3 m2
4
2
0
81.3 m2
4
2
0
81.3 m2
4
2
0
88.5 m2
4
1
0
88.5 m2
4
1
0
89 m2
4
1
0
89 m2
4
1
0
84.5 m2
4
2
1
84.5 m2
4
2
1
89.7 m2
4
2
0
89.7 m2
4
2
0