NOWOŚĆ
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 98.9 m² |
| Powierzchnia netto: | 103 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 23.9 m x 16.1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 192 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. wiatrołap | 4.2 m2 | 4.2 m2 |
| 2. hol | 7.8 m2 | 7.8 m2 |
| 3. pokój dzienny | 29.2 m2 | 29.2 m2 |
| 4. kuchnia | 11.1 m2 | 11.1 m2 |
| 5. spiżarka | 2.5 m2 | 2.5 m2 |
| 6. łazienka | 2.9 m2 | 2.9 m2 |
| 7. garderoba | 3.0 m2 | 3.0 m2 |
| 8. sypialnia | 10.1 m2 | 10.1 m2 |
| 9. pokój | 12.0 m2 | 12.0 m2 |
| 10. pokój | 9.3 m2 | 9.3 m2 |
| 11. łazienka | 6.9 m2 | 6.9 m2 |
| 12. kotłownia + pralnia | 4.1 m2 | |
| Razem | 98.94 m2 | 103 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 132.8 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 132.8 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 64 m² |
| KUBATURA | 604.8 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 5.91 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 152 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 16.9 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.1 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | dolny pas wiązarów MITEK |
| TYP SCHODÓW | brak |
| KONSTRUKCJA DACHU | prefabrykowane wiązary drewniane MITEK Industries Polska |
| POKRYCIE DACHOWE | Zintegrowany system - dachowo rynnowy DACHRYNNA z panelem na rąbek modułowy GRIN MOD |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z FOTOWOLTAIKĄ | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet One |
| WENTYLACJA | mechaniczna Heatpex Aria |
| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | Eko-Bio |
| SYSTEMY RYNNOWE | Zintegrowany system - dachowo rynnowy DACHRYNNA z panelem na rąbek modułowy GRIN MOD |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | Heatpex Aria |
| KONSTRUKCJA STROPU | dolny pas wiązarów MITEK |
92.9 m2
4
1
0
92.9 m2
4
2
0
93.1 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
98.9 m2
4
2
0
99.3 m2
5
2
0
185.8 m2
8
2
0
94.5 m2
4
2
0
94.5 m2
4
2
0
96.6 m2
4
2
0
96.6 m2
4
2
0
103.2 m2
4
2
0
103.2 m2
4
2
0
95.8 m2
4
2
0
95.8 m2
4
2
0
102.8 m2
4
2
0
102.8 m2
4
2
0
97.1 m2
4
1
0
97.1 m2
4
1
0
103.4 m2
4
2
0
103.4 m2
4
2
0
103.3 m2
4
2
0
103.3 m2
4
2
0
96 m2
4
2
0
96 m2
4
2
0
94.2 m2
4
2
0
94.2 m2
4
2
0
95.5 m2
4
2
0
95.5 m2
4
2
0
98.6 m2
4
2
0
98.6 m2
4
2
0