NOWOŚĆ
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 106 m² |
| Powierzchnia netto: | 121.4 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 13.8 m x 20.4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 702 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 165.8 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 85.5 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 26 m² |
| KUBATURA | 541.6 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.46 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 130 m² |
| KUBATURA DREWNA NA WIĘŹBĘ | 9 m³ |
| EP | 46.27 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1500 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1200 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 6.8 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 14 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowa |
| POKRYCIE DACHOWE | Zintegrowany system - dachowo rynnowy DACHRYNNA z panelem na rąbek modułowy GRIN MOD |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | pompa ciepła |
| DOSTĘPNA WERSJA Z FOTOWOLTAIKĄ | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet One |
| WENTYLACJA | mechaniczna Heatpex Aria |
| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | Eko-Bio |
| OKNA | FAKRO INNOVIEW |
| SYSTEMY RYNNOWE | Zintegrowany system - dachowo rynnowy DACHRYNNA z panelem na rąbek modułowy GRIN MOD |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | Heatpex Aria |
101.2 m2
4
2
0
101.2 m2
4
2
0
102.2 m2
4
2
0
102.2 m2
4
2
0
109.9 m2
4
2
0
109.9 m2
4
2
0
103.8 m2
4
2
0
103.8 m2
4
2
0
102.4 m2
4
2
0
102.4 m2
4
2
0
108.5 m2
4
2
0
108.5 m2
4
2
0
106.1 m2
4
2
0
106.1 m2
4
2
0
108.9 m2
4
2
0
108.9 m2
4
2
0