NOWOŚĆ
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 99.9 m² |
| Powierzchnia netto: | 110.9 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 13.6 m x 19.5 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 702 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 153 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 77.2 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 28 m² |
| KUBATURA | 477.9 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.42 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 117 m² |
| EP | 43.13 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1200 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1200 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 6.6 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 11.8 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowa |
| POKRYCIE DACHOWE | Zintegrowany system - dachowo rynnowy DACHRYNNA z panelem na rąbek modułowy GRIN MOD |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | pompa ciepła |
| POMPA CIEPŁA | Viessmann |
| DOSTĘPNA WERSJA Z FOTOWOLTAIKĄ | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | Termo Organika TERMONIUM FASADA |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Sobet One |
| WENTYLACJA | mechaniczna Heatpex Aria |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | Hörmann seria ProLine |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | Hörmann ThermoSafe wzór 568 |
| IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW | styropian TERMONIUM fundament firmy Termo Organika |
| IZOLACJA TERMICZNA PODŁÓG | Termo Organika GOLD dach-podłoga |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | Termo Organika GOLD dach-podłoga |
| OKNA | Fakro INNOVIEW |
| PODMURÓWKA | Termo Organika GOLD TO-TSG tynk silikonowy |
| SYSTEMY RYNNOWE | Zintegrowany system - dachowo rynnowy DACHRYNNA z panelem na rąbek modułowy GRIN MOD |
| TYNKI WEWNĘTRZNE | Termo Organika TO-LTCW tynk cementowo-wapienny |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | Heatpex Aria |
101.2 m2
4
2
0
101.2 m2
4
2
0
97 m2
4
2
0
97 m2
4
2
0
102.2 m2
4
2
0
102.2 m2
4
2
0
96.3 m2
4
2
0
96.3 m2
4
2
0
98.5 m2
4
2
0
98.5 m2
4
2
0
99.2 m2
4
3
0
99.2 m2
4
3
0
103.8 m2
4
2
0
103.8 m2
4
2
0
99.1 m2
4
2
0
99.1 m2
4
2
0
102.4 m2
4
2
0
102.4 m2
4
2
0