NOWOŚĆ
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 88.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 88.5 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 21 m x 16.1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 382 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 111 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 111 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 25 m² |
| KUBATURA | 492.5 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 5.9 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 159 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.1 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | prefabrykowane wiązary drewniane MITEK Industries Polska |
| POKRYCIE DACHOWE | dachówka |
| STROP | dolny pas wiązarów MITEK |
| TYP SCHODÓW | brak |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| KOCIOŁ | gazowy Viessmann |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z FOTOWOLTAIKĄ | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | Termo Organika TERMONIUM FASADA |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet One |
| WENTYLACJA | mechaniczna ThesslaGreen |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | Hörmann seria ProLine |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | Hörmann ThermoSafe wzór 686 |
| ELEWACJA | Termo Organika GOLD TO-TSG tynk silikonowy |
| IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW | styropian TERMONIUM fundament firmy Termo Organika |
| IZOLACJA TERMICZNA PODŁÓG | Termo Organika GOLD dach-podłoga |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | Termo Organika GOLD dach-podłoga |
| PODMURÓWKA | Termo Organika GOLD TO-TSG tynk silikonowy |
| TYNKI WEWNĘTRZNE | Termo Organika TO-LTCW tynk cementowo-wapienny |
| WYŁAZ DACHOWY | Velux GVT 103 |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | ThesslaGreen |
| KONSTRUKCJA STROPU | dolny pas wiązarów MITEK |
81.3 m2
4
2
0
81.3 m2
4
2
0
88.5 m2
4
2
0
90.1 m2
4
2
0
85.7 m2
4
2
0
85.7 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
88.6 m2
4
1
0
88.6 m2
4
1
0
89.3 m2
4
2
0
89.3 m2
4
2
0
85.8 m2
4
2
0
85.8 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
1
0
92.9 m2
4
1
0
93.1 m2
4
2
0
93.1 m2
4
2
0
92.6 m2
4
2
0
92.6 m2
4
2
0
88.5 m2
4
1
0
88.5 m2
4
1
0
89 m2
4
1
0
89 m2
4
1
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
89.7 m2
4
2
0
89.7 m2
4
2
0
84.9 m2
4
2
0
84.9 m2
4
2
0
90.1 m2
4
2
0
90.1 m2
4
2
0