WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 146.2 m² |
| Powierzchnia netto: | 204.6 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 21.7 m x 17.7 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
405 446 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5 090 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 27.2 m2 | 27.2 m2 |
| 2. kuchnia | 13.7 m2 | 13.7 m2 |
| 3. hol | 10.3 m2 | 10.3 m2 |
| 4. gabinet | 6.5 m2 | 6.5 m2 |
| 5. toaleta | 2.8 m2 | 2.8 m2 |
| 6. sień | 1.9 m2 | 1.9 m2 |
| 7. korytarz | 4.3 m2 | |
| 8. pomieszczenie gospodarcze | 7.5 m2 | |
| 9. garaż | 20.1 m2 | |
| 10. klatka schodowa | 3.6 m2 | |
| 11. kotłownia | 5.5 m2 | |
| Razem | 62.4 m2 | 103.4 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 292.3 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 131.7 m² |
| KUBATURA | 850 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 9.3 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 239 m² |
| EP | 79.7 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.2000 |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 165 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 63 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 105 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 13.6 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.6 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - ceramika |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 30 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm ceramika |
| ELEWACJA | tynk cementowo-wapienny |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 405 446 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 98 987 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 277 220 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 495 555 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 682 666 zł |
144 m2
6
3
1
144 m2
6
3
1
143.7 m2
6
2
1
143.7 m2
6
2
1
141.9 m2
6
2
1
141.9 m2
6
2
1
147.7 m2
6
3
1
147.7 m2
6
3
1
142.4 m2
6
2
1
142.4 m2
6
2
1
142.1 m2
6
3
1
142.1 m2
6
3
1
142.6 m2
6
2
1
142.6 m2
6
2
1
144.3 m2
6
2
1
144.3 m2
6
2
1
145 m2
6
2
1
145 m2
6
2
1
141.3 m2
6
3
1
141.3 m2
6
3
1
143.4 m2
6
2
1
143.4 m2
6
2
1
141.4 m2
6
3
1
141.4 m2
6
3
1
150.4 m2
6
3
1
150.4 m2
6
3
1
148.4 m2
6
3
1
148.4 m2
6
3
1
143.2 m2
6
2
1
143.2 m2
6
2
1
145.4 m2
6
3
1
145.4 m2
6
3
1
148.1 m2
6
3
1
148.1 m2
6
3
1
150.4 m2
6
3
1
150.4 m2
6
3
1
146.7 m2
6
2
1
146.7 m2
6
2
1
147 m2
6
3
1
147 m2
6
3
1
147.3 m2
6
2
1
147.3 m2
6
2
1