WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 119.9 m² |
| Powierzchnia netto: | 177.5 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 21.9 m x 20.4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
351 743 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 890 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 23.4 m2 | 23.4 m2 |
| 2. garaż | 18.7 m2 | 18.7 m2 |
| 3. pokój | 14.8 m2 | 14.8 m2 |
| 4. kuchnia | 9.5 m2 | 9.5 m2 |
| 5. hol | 9.1 m2 | 9.1 m2 |
| 6. kotłownia | 7.0 m2 | 7.0 m2 |
| 7. łazienka | 6.5 m2 | 6.5 m2 |
| 8. schowek | 5.2 m2 | 5.2 m2 |
| 9. klatka schodowa | 3.9 m2 | 3.9 m2 |
| 10. sień | 3.6 m2 | 3.6 m2 |
| Razem | 101.7 m2 | 101.7 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 256 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 127 m² |
| KUBATURA | 758.7 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.5 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 205 m² |
| EP | 66.38 kWh/(m² rok) |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 164 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 50 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 100 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.9 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.4 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - ceramika |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm ceramika |
| ELEWACJA | tynk cienkowarstwowy |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 351 743 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 85 875 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 240 501 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 429 917 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 592 244 zł |
119.9 m2
6
2
1
128.4 m2
6
2
1
123.5 m2
6
2
1
123.5 m2
6
2
1
121.3 m2
6
2
1
121.3 m2
6
2
1
115.7 m2
6
2
1
115.7 m2
6
2
1
122.1 m2
6
2
1
122.1 m2
6
2
1
123.1 m2
6
2
1
123.1 m2
6
2
1
123.8 m2
6
2
1
123.8 m2
6
2
1
124.4 m2
6
3
1
124.4 m2
6
3
1
117.3 m2
6
3
1
117.3 m2
6
3
1
122.7 m2
6
3
1
122.7 m2
6
3
1
122.6 m2
6
2
1
122.6 m2
6
2
1
117.1 m2
6
2
1
117.1 m2
6
2
1
122.4 m2
6
2
1
122.4 m2
6
2
1
115.1 m2
6
3
1
115.1 m2
6
3
1
121.3 m2
6
2
1
121.3 m2
6
2
1
122.3 m2
6
3
1
122.3 m2
6
3
1
120.3 m2
6
3
1
120.3 m2
6
3
1
117.6 m2
6
2
1
117.6 m2
6
2
1
124.9 m2
6
2
1
124.9 m2
6
2
1
119.1 m2
6
2
1
119.1 m2
6
2
1
124.8 m2
6
3
1
124.8 m2
6
3
1
123.3 m2
6
2
1
123.3 m2
6
2
1
117.2 m2
6
2
1
117.2 m2
6
2
1