WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 144 m² |
| Powierzchnia netto: | 205.1 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 21.7 m x 20.3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
406 437 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5 090 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 24.3 m2 | 24.3 m2 |
| 2. garaż | 17.8 m2 | 17.8 m2 |
| 3. kuchnia | 14.6 m2 | 14.6 m2 |
| 4. hol | 9.0 m2 | 9.0 m2 |
| 5. pokój | 8.5 m2 | 8.5 m2 |
| 6. kotłownia | 6.8 m2 | 6.8 m2 |
| 7. łazienka | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
| 8. pomieszczenie gospodarcze | 5.1 m2 | 5.1 m2 |
| 9. klatka schodowa | 4.5 m2 | 4.5 m2 |
| 10. sień | 2.3 m2 | 2.3 m2 |
| 11. korytarz | 1.8 m2 | 1.8 m2 |
| Razem | 100.9 m2 | 100.9 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 316.6 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 121.7 m² |
| KUBATURA | 889.8 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 9 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 234 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 131 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 49 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 108 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 13.7 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.3 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| ELEWACJA | tynk mineralny |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 406 437 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 99 228 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 277 897 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 496 766 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 684 334 zł |
143 m2
6
3
1
146.2 m2
6
2
1
146.2 m2
6
2
1
143.7 m2
6
2
1
143.7 m2
6
2
1
141.9 m2
6
2
1
141.9 m2
6
2
1
140.8 m2
6
2
1
140.8 m2
6
2
1
140.7 m2
6
2
1
140.7 m2
6
2
1
147.7 m2
6
3
1
147.7 m2
6
3
1
142.4 m2
6
2
1
142.4 m2
6
2
1
142.1 m2
6
3
1
142.1 m2
6
3
1
142.6 m2
6
2
1
142.6 m2
6
2
1
144.3 m2
6
2
1
144.3 m2
6
2
1
145 m2
6
2
1
145 m2
6
2
1
141.3 m2
6
3
1
141.3 m2
6
3
1
143.4 m2
6
2
1
143.4 m2
6
2
1
141.4 m2
6
3
1
141.4 m2
6
3
1
141.1 m2
6
3
1
141.1 m2
6
3
1
140.2 m2
6
3
1
140.2 m2
6
3
1
148.4 m2
6
3
1
148.4 m2
6
3
1
143.2 m2
6
2
1
143.2 m2
6
2
1
145.4 m2
6
3
1
145.4 m2
6
3
1
148.1 m2
6
3
1
148.1 m2
6
3
1
146.7 m2
6
2
1
146.7 m2
6
2
1
147 m2
6
3
1
147 m2
6
3
1
140.6 m2
6
3
1
140.6 m2
6
3
1
147.3 m2
6
2
1
147.3 m2
6
2
1