AIRFRYER GRATIS
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 69.8 m² |
| Powierzchnia netto: | 81.2 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 16.9 m x 22.2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
210 855 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 790 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 21.5 m2 | 21.5 m2 |
| 2. pokój | 12.4 m2 | 12.4 m2 |
| 3. pokój | 10.0 m2 | 10.0 m2 |
| 4. kuchnia | 8.8 m2 | 8.8 m2 |
| 5. pomieszczenie gospodarcze | 7.0 m2 | 7.0 m2 |
| 6. łazienka | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
| 7. przedpokój | 4.9 m2 | 4.9 m2 |
| 8. kotłownia | 4.4 m2 | 4.4 m2 |
| 9. hol | 3.7 m2 | 3.7 m2 |
| 10. sień | 2.6 m2 | 2.6 m2 |
| Razem | 81.2 m2 | 81.2 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 144.6 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 100.2 m² |
| KUBATURA | 458.9 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.3 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 158 m² |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1900 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1300 |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 119 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 34 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 56 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12.2 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - silikaty |
| STROP | lekki drewniany, podwieszany do więźby |
| TYP SCHODÓW | brak |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 18 cm bloczki silikatowe |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 18 cm bloczki silikatowe |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm bloczki silikatowe |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynk cienkowarstwowy |
| PODMURÓWKA | płytki klinkierowe |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki silikatowe o grubosci 18 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 210 855 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 48 295 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 122 213 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 236 369 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 333 068 zł |
67.4 m2
3
1
0
68.9 m2
3
1
0
69.8 m2
3
1
0
71.4 m2
3
1
0
81.8 m2
4
1
0
85.8 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
140.6 m2
6
3
0
72.6 m2
3
1
0
72.6 m2
3
1
0
67.1 m2
3
1
0
67.1 m2
3
1
0
68.9 m2
3
1
0
68.9 m2
3
1
0
69 m2
3
1
0
69 m2
3
1
0
69.2 m2
3
1
0
69.2 m2
3
1
0
70.3 m2
3
1
0
70.3 m2
3
1
0
67.4 m2
3
1
0
67.4 m2
3
1
0
68.5 m2
3
1
0
68.5 m2
3
1
0
70.2 m2
3
1
0
70.2 m2
3
1
0
69.1 m2
3
1
0
69.1 m2
3
1
0
69.1 m2
3
1
0
69.1 m2
3
1
0