strona-glowna
Projekt domu Kropka
98.5 m2
4
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 98.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 122.2 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 16 m x 20.2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
241 960 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 204.9 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 84.3 m² |
| KUBATURA | 494.6 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 7.8 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 144 m² |
| KUBATURA DREWNA NA WIĘŹBĘ | 6 m³ |
| EP | 60.43 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1400 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1300 |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 123 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 15 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 66 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 8 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 11.2 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | drewniane na konstrukcji metalowej |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 30 cm beton komórkowy Ytong ENERGO |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm bloczki silikatowe Silka |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm bloczki silikatowe Silka |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | wykończenie ścian zewnętrznych budynku cienkowarstwowymi tynkami strukturalnymi wg rozwiązania technicznego BOLIX |
| PODMURÓWKA | okładzina klinkierowa |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki o grubości 24 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 241 960 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 59 073 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 165 438 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 295 734 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 407 397 zł |
98.5 m2
4
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
94.5 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
94.5 m2
4
2
0
101.2 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
101.2 m2
4
2
0
97 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
97 m2
4
2
0
102.2 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 440 zł
102.2 m2
4
2
0
96.3 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
96.3 m2
4
2
0
99.2 m2
4
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
99.2 m2
4
3
0
99.1 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
99.1 m2
4
2
0
102.4 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
102.4 m2
4
2
0
99.9 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 352 zł
99.9 m2
4
2
0