WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 112.7 m² |
| Powierzchnia netto: | 117.4 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 22.2 m x 20.4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35.0° |
| Ilość pokoi: | 5 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
304 857 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 590 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. salon | 33.7 m2 | 33.7 m2 |
| 2. pokój | 13.6 m2 | 13.6 m2 |
| 3. kuchnia + jadalnia | 11.6 m2 | 11.6 m2 |
| 4. pokój | 10.7 m2 | 10.7 m2 |
| 5. hol | 10.0 m2 | 10.0 m2 |
| 6. gabinet | 9.6 m2 | 9.6 m2 |
| 7. pokój | 9.5 m2 | 9.5 m2 |
| 8. kotłownia | 4.7 m2 | 4.7 m2 |
| 9. wiatrołap | 4.5 m2 | 4.5 m2 |
| 10. łazienka | 4.5 m2 | 4.5 m2 |
| 11. wc + natrysk | 3.0 m2 | 3.0 m2 |
| 12. pomieszczenie gospodarcze | 2.0 m2 | 2.0 m2 |
| Razem | 117.4 m2 | 117.4 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 137.1 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 154.4 m² |
| KUBATURA | 816.3 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 7.4 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 237 m² |
| EP | 69.8 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.2000 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.2300 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.2 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | szkielet drewniany |
| STROP | drewniany belkowy |
| TYP SCHODÓW | brak |
| KONSTRUKCJA DACHU | kratownica drewniana |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna, alternatywnie mechaniczna Heatpex Aria |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 14 cm bloczki silikatowe |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 14 cm szkielet drewniany |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 10 cm szkielet drewniany |
| WENTYLACJA | grawitacyjna, alternatywnie mechaniczna Heatpex Aria |
| ELEWACJA | tynk mineralny |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 304 857 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 69 825 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 176 697 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 341 745 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 481 554 zł |
103.2 m2
4
2
0
112.3 m2
5
2
0
112.5 m2
5
2
0
112.7 m2
5
2
0
117.1 m2
5
2
0
117.7 m2
5
2
0
118.8 m2
5
2
0
130.9 m2
5
2
0
149.6 m2
6
3
0
149.6 m2
6
3
0
111.6 m2
5
2
0
111.6 m2
5
2
0
110.4 m2
5
2
0
110.4 m2
5
2
0
112.5 m2
5
2
0
112.5 m2
5
2
0
117.1 m2
5
2
0
117.1 m2
5
2
0
109.1 m2
5
2
0
109.1 m2
5
2
0