account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Zoja (867)
Powierzchnia użytkowa: | 130.4 m² |
Powierzchnia netto: | 181.4 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 20.8 m x 19.3 m |
Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
Ilość pokoi: | 6 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na II kwartał 2021 |
262 044 zł |
3 990 zł
Masz pytania?
Zadzwoń
Na parterze znajduje się otwarty pokój dzienny z jadalnią, kuchnia, spiżarka, hol, łazienka, pokój, korytarz, schowek, garaż i kotłownia. Na poddaszu - przedpokój, trzy sypialnie, gabinet i dwie łazienki. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 42st, urozmaicony wykuszem, lukarnami, balkonami i tarasami.
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. pokój dzienny | 25.2 m2 | 25.2 m2 |
2. garaż | 18.5 m2 | 18.5 m2 |
3. pokój | 12.8 m2 | 12.8 m2 |
4. kuchnia | 7.6 m2 | 7.6 m2 |
5. łazienka | 6.9 m2 | 6.9 m2 |
6. kotłownia | 6.7 m2 | 6.7 m2 |
7. klatka schodowa | 3.2 m2 | 3.2 m2 |
8. wiatrołap | 3.2 m2 | 3.2 m2 |
9. schowek | 2.9 m2 | 2.9 m2 |
10. korytarz | 2.4 m2 | 2.4 m2 |
11. hol | 2.0 m2 | 2.0 m2 |
12. spiżarka | 1.4 m2 | 1.4 m2 |
Razem | 92.8 m2 | 92.8 m2 |
Rzut: poddasze
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 280.2 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 113.5 m² |
KUBATURA | 874.1 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.7 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 208 m² |
EP | 84.92 kWh/(m² rok) |
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 136 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 63 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 100 m² |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12.8 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.2 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | bloczki YTONG gr. 36,5cm |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | bloczki SILKA E24 gr. 24cm i E12 gr. 12cm. |
STROP | żelbetowy monolityczny |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
POKRYCIE DACHOWE | dachówka cementowa firmy BRAAS |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na paliwo stałe |
SYSTEM KOMINOWY | firmy SCHIEDEL |
ELEWACJA | tynk cienkowarstwowy |
OKNA | firmy OKNOPLUS |
OKNA DACHOWE | VELUX GGL M08 |
PODMURÓWKA | płytki klinkierowe |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | bloczki silikatowe o grubości 12 cm |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki o grubości 24 cm |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2021
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 262 044 zł |
KOSZT INSTALACJI | 66 617 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 206 745 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 324 763 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 458 174 zł |
Rodzina projektu