strona-glowna
Projekt domu Calineczka Mini
82.2 m2
4
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 240 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 90.6 m² |
| Powierzchnia netto: | 120.7 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 17.9 m x 17 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
239 185 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 191.8 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 81.5 m² |
| KUBATURA | 470 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 135 m² |
| EP | 69.46 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.2000 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 9.9 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - ceramika |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | lekki strop panelowy Smart firmy Konbet |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm ceramika |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo okładzina z deskowania poziomego |
| KONSTRUKCJA STROPU | lekki strop panelowy Smart firmy KONBET |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 239 185 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 58 395 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 163 541 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 292 343 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 402 726 zł |
82.2 m2
4
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 240 zł
88.5 m2
4
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
89 m2
4
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
90.6 m2
4
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
91.6 m2
4
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 440 zł
99.2 m2
4
3
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
94.5 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
94.5 m2
4
2
0
88.1 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
88.1 m2
4
2
0
90.3 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
90.3 m2
4
2
0
90.3 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
90.3 m2
4
2
0
92.3 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
92.3 m2
4
2
0
92.4 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
92.4 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
93.2 m2
4
2
0
89.5 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 440 zł
89.5 m2
4
2
0
89.6 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
89.6 m2
4
2
0