account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Zameczek Lux (992)
Powierzchnia użytkowa: | 135.4 m² |
Powierzchnia netto: | 191.6 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 24.4 m x 20.2 m |
Kąt nachylenia dachu: | 45.0° |
Ilość pokoi: | 5 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na II kwartał 2021 |
346 172 zł |
3 990 zł
Masz pytania?
Zadzwoń
Miłośnicy fantazyjnej architektury z baśniowymi wątkami są adresatami projektu domu Zameczek Lux. Średniej wielkości dom parterowy z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem na planie prostokąta rozbudowano wejściową wnęką na słupach i różnie ukształtowanymi narożnikami części mieszkalnej. Jadalnia przy kuchni ma formę ośmiobocznej wieżyczki, salon - czworokątnego ryzalitu. Razem z kuchnią tworzą strefę dzienną po jednej stronie holu ze schodami. Po drugiej znalazł się dodatkowy pokój, a na tyłach strefa gospodarcza z łazienką, schowkiem i przejściem do garażu i kotłowni. Trójbiegowa klatka schodowa z obszerną duszą i dużym oknem prowadzi do trzech sypialni i łazienki. Strefę nocną kryje czterospadowy korpus główny dachu nad częścią mieszkalną. Połączono go ze spiczastym hełmem wieżyczki i wykończono okapami o mniejszym nachyleniu nad garażem i ryzalitem salonu. Od frontu dodano strzelistą lukarnę z loggią głównej sypialni. Spiętrzenie wątków i detali architektonicznych projektu domu Zameczek Lux nadaje mu specyficzny charakter i sprawdzi się tylko w niektórych lokalizacjach.
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. pokój dzienny | 30.7 m2 | 30.7 m2 |
2. garaż | 16.4 m2 | |
3. pokój | 12.1 m2 | 12.1 m2 |
4. przedpokój | 10.8 m2 | 10.8 m2 |
5. jadalnia | 10.4 m2 | 10.4 m2 |
6. kotłownia | 9.3 m2 | |
7. kuchnia | 8.4 m2 | 8.4 m2 |
8. korytarz | 4.6 m2 | 4.6 m2 |
9. klatka schodowa | 4.3 m2 | 4.3 m2 |
10. wiatrołap | 3.8 m2 | 3.8 m2 |
11. łazienka | 3.6 m2 | 4.1 m2 |
12. pralnia | 2.9 m2 | 2.9 m2 |
Razem | 91.6 m2 | 117.8 m2 |
Rzut: poddasze
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 305.2 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 156.1 m² |
KUBATURA | 1040 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 9.2 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 282 m² |
EP | 85.62 kWh/(m² rok) |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.2800 |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.2500 |
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 174 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 74 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 81 m² |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 16.4 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 12.2 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | bloczki YTONG gr. 36,5cm |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | bloki SILKA E gr. 24 cm i 12cm |
STROP | żelbetowy monolityczny |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
POKRYCIE DACHOWE | dachówka cementowa firmy BRAAS |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
ELEWACJA | tynk cementowo-wapienny |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2021
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 346 172 zł |
KOSZT INSTALACJI | 82 696 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 221 612 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 413 466 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 568 748 zł |