account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Karina (1465)
Powierzchnia użytkowa: | 154.8 m² |
Powierzchnia netto: | 234.5 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 24.8 m x 21.6 m |
Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
Ilość pokoi: | 6 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
464 698 zł |
4 490 zł
Pompa ciepła za dopłatą 500 PLN.
Masz pytania?
Zadzwoń
Na szeroką działkę w okolicy, gdzie warunki zabudowy dopuszczają złożone dachy wielospadowe, powstał projekt wygodnego domu z użytkowym poddaszem Karina. Zaplanowany na rzucie w kształcie litery T przewiduje część z dwustanowiskowym garażem i część mieszkalną w prostopadłych skrzydłach. Dwuspadowe, przenikające się dachy bez lukarn są proste i zdyscyplinowane, przeciwnie, niż rzut parteru w otwartej strefie dziennej mieszkania. Za sprawą przeszklonych ryzalitów wypełnia on miejscami całą głębokość okapu powiększając jadalnię przy kuchni i salon z kominkiem. Oprócz nich parter oferuje gabinet przy wejściu, łazienkę i przejście do garażu z dużą kotłownią. Projekt domu Karina ma obszerne użytkowe poddasze z dwoma łazienkami, które rozplanowano na dwóch poziomach. Niżej, nad garażem ulokowano główną sypialnię z garderobą, wyżej - trzy kolejne pokoje. Ze wszystkich sypialni dostępne są głębokie loggie wykorzystujące cień pełnej rozpiętości zadaszenia. Długie płaszczyzny ich balustrad zaproponowano w formie przejrzystych tafli, które razem z dużymi przeszklenia parteru i narożnym oknem jadalni, podkreślają nowoczesny charakter architektury.
Rzuty
Rzut: parter
Rzut: poddasze
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. sypialnia | 17.4 m2 | 18.7 m2 |
2. pokój | 15.7 m2 | 22.3 m2 |
3. pokój | 15.5 m2 | 22.2 m2 |
4. pokój | 12.1 m2 | 15.6 m2 |
5. przedpokój | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
6. garderoba | 6.1 m2 | 7.0 m2 |
7. łazienka | 5.9 m2 | 6.6 m2 |
8. łazienka | 5.8 m2 | 8.9 m2 |
9. schowek | 1.8 m2 | 1.9 m2 |
10. klatka schodowa | 3.7 m2 | |
Razem | 86.5 m2 | 113.1 m2 |
Film
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 377.3 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 155.1 m² |
KUBATURA | 899.8 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.7 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 265 m² |
EP | 94.09 kWh/(m² rok) |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1300 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 16.8 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 11.6 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
STROP | żelbetowy monolityczny |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe oraz tynki mineralne firmy SICHER BAUTECHNIK |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2022
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 464 698 zł |
KOSZT INSTALACJI | 113 452 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 317 732 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 567 975 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 782 430 zł |