account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Modrzyk Karbo (1109)
Powierzchnia użytkowa: | 86.5 m² |
Powierzchnia netto: | 96.3 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 22.5 m x 17.1 m |
Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
Ilość pokoi: | 4 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na II kwartał 2021 |
260 519 zł |
3 190 zł
Masz pytania?
Zadzwoń
Rodzina Modrzyka grupuje małe i średnie parterowe domy bez garażu o przyjaznej naturalnemu krajobrazowi, niskiej, tradycyjnej bryle. Wśród innych propozycji z dwuspadowym dachem i prostokątnym rzutem wszystkie warianty Modrzyka wyróżnia wejściowa, podłużna weranda w narożnym podcieniu oraz spora powierzchnia dla funkcji gospodarczych. Projekt domu Modrzyk Karbo jest średni w rodzinie i oferuje wygodne mieszkanie dla czterech osób. Składa się na nie otwarty na hol pokój dzienny z kuchnią uzupełnione o wc. W dłuższym o 2,5m od Modrzyka korpusie zmieściły się trzy sypialnie, duża łazienka i największa w rodzinie kotłownia z własnym wejściem. Tak jak we wszystkich wersjach z rodziny, zaproponowano oryginalne uzupełniające, górne doświetlenie podwyższonego salonu oknami połaciowymi. Prosta architektura daje dużą swobodę w wykończenia elewacji i nadania projektowi domu Modrzyk Karbo dowolnej, najlepiej zharmonizowanej z konkretnym otoczeniem stylistyki.
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. pokój dzienny | 25.7 m2 | 25.7 m2 |
2. sypialnia | 13.4 m2 | 13.4 m2 |
3. sypialnia | 10.6 m2 | 10.6 m2 |
4. kotłownia | 9.8 m2 | 9.8 m2 |
5. kuchnia | 8.8 m2 | 8.8 m2 |
6. gabinet | 8.0 m2 | 8.0 m2 |
7. łazienka | 6.3 m2 | 6.3 m2 |
8. przedpokój | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
9. hol | 3.8 m2 | 3.8 m2 |
10. wiatrołap | 2.5 m2 | 2.5 m2 |
11. wc | 1.5 m2 | 1.5 m2 |
Razem | 96.3 m2 | 96.3 m2 |
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 122.3 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 131.7 m² |
KUBATURA | 625.8 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.6 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 186 m² |
EP | 22.34 kWh/(m² rok) |
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 132 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 42 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 58 m² |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.5 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.1 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | bloczki YTONG gr. 24cm + docieplenie płyty FASROCK MAX gr. 15cm |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | konstrukcyjne: bloczki silikatowe gr. 24cm; działowe: bloczki YTONG INTERIO gr. 11,5cm |
IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | FASROCK MAX gr. 15 cm |
STROP | drewniany belkowy |
TYP SCHODÓW | brak |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowa |
POKRYCIE DACHOWE | dachówka cementowa firmy BRAAS |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na paliwo stałe |
SYSTEM KOMINOWY | firmy SCHIEDEL wykończony płytką/cegłą klinkierową ręcznie formowaną - model - Rinko Falls firmy KMK-KLINKIER |
ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe, mineralne BOLIX |
OKNA | firmy OKNOPLAST |
OKNA DACHOWE | VELUX GGL M06 |
PODMURÓWKA | płytki klinkierowe ręcznie formowane - model - Rinko Falls firmy KMK-KLINKIER |
ROLETY | system CleverBox firmy BECLEVER |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | bloczki YTONG INTERIO gr. 11,5 cm |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki o grubości 24 cm |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2021
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 260 519 zł |
KOSZT INSTALACJI | 61 541 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 160 056 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 308 224 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 423 256 zł |
Rodzina projektu