account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Zoja Polo (1134)
Powierzchnia użytkowa: | 136.5 m² |
Powierzchnia netto: | 187 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 21.3 m x 17.2 m |
Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
Ilość pokoi: | 6 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
370 569 zł |
4 190 zł
Pompa ciepła za dopłatą 500 PLN.
Masz pytania?
Zadzwoń
Parterowy dom z użytkowym poddaszem i z częścią gospodarczą przy ściany bocznej to ekonomiczne rozwiązanie dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Taki jest projekt domu Zoja Polo oraz zbliżone do niego propozycje z rodzin: Zoi, Zofii i Heleny z balkonem na ryzalicie w ścianie szczytowej. Wykorzystują miejsce pod dwuspadowym dachem (z kalenica równoległą do drogi dojazdowej) nad całym budynkiem, proponując alternatywne rozwiązania i różne wielkości. Obrys ścian zewnętrznych jest bardzo zwarty co umożliwia oszczędne ogrzewanie. Na parterze, oprócz otwartego salonu, kuchni i dużej łazienki, znajduje się dodatkowy pokój – w sumie: wygodne mieszkanie dla dwojga, oraz przejście pod schodami do garażu. Projekt domu Zoja Polo ma średnią wielkość i 4 pokoje na poddaszu (do wykończenia np. w drugim etapie) oraz miejsce na spiżarnię przy kuchni. Tak, jak we wszystkich wariantach z pojedynczym garażem, część gospodarcza i mieszkalna mają wspólny dach. Niesymetryczny układ lukarny z obniżonym daszkiem od frontu i położenie kominka odróżnia Zoje od Zofii i Heleny. Zoje i Zofie mają na parterze łazienkę przy sieni z oknem i bardziej zamkniętą kuchnię.
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. pokój dzienny | 27.4 m2 | 27.4 m2 |
2. pokój | 12.6 m2 | 12.6 m2 |
3. kuchnia | 7.9 m2 | 7.9 m2 |
4. łazienka | 6.8 m2 | 6.8 m2 |
5. sień | 3.1 m2 | 3.1 m2 |
6. hol | 2.0 m2 | 2.0 m2 |
7. spiżarka | 1.8 m2 | 1.8 m2 |
8. korytarz | 2.4 m2 | |
9. kotłownia | 6.9 m2 | |
10. garaż | 18.9 m2 | |
11. klatka schodowa | 3.1 m2 | |
12. schowek | 2.8 m2 | |
Razem | 61.6 m2 | 95.7 m2 |
Rzut: poddasze
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 250 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 118.8 m² |
KUBATURA | 790.7 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.7 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 223 m² |
EP | 65 kWh/(m² rok) |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1600 |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.2200 |
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 140 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 60 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 109 m² |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 13.3 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.2 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
STROP | żelbetowy monolityczny |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komorkówy |
DRZWI WEWNĘTRZNE | firmy HÖRMANN |
ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe oraz tynki mineralne BOLIX |
PODMURÓWKA | płytki klinkierowe ręcznie formowane - model Klampaert Classic Blue DF firmy KMK-KLINKIER |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2022
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 370 569 zł |
KOSZT INSTALACJI | 90 472 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 253 373 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 452 926 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 623 942 zł |
Rodzina projektu
strona-glowna
Zoja Lux Solis
Dom z użytkowym poddaszem z kuchnią od strony ogrodu, garażem w bryle i 6 pokojami